AUDAC AMP20MK2
Mini stereo zosilňovač 2 x 15W
Dopyt
Technické špecifikácie | ||||
---|---|---|---|---|
RMS výkon | @ 4 Ω Stereo | 2 x 15 W | ||
@ 8 Ω Stereo | 2 x 7.5 W | |||
@ 8 Ω Bridge | 30 W | |||
Vstupy | Symetrické Stereo | Typ | 1 x Stereo Linka | |
Konektor | 2 x 3-pin Euro Terminal Block (Pitch - 3.81 mm) | |||
Impedancia | 20 kΩ | |||
Citlivosť (1W/1m) | -12 dBV ~ +12 dBV | |||
Symetrický mikrofónny vstuo | Typ | 1 x symetrický mikrofónny vstup | ||
Konektor | 3-pin Euro Terminal Block (Pitch - 3.81 mm) | |||
Impedancia | 47 kΩ | |||
Citlivosť (1W/1m) | -50 dBV ~ -18 dBV | |||
Ostatné | Konektor | RJ45 | ||
Typ | 1 x nástenné ovládanie hlasitosti | |||
Konektor | RJ45 | |||
Výstupy | Typ | 1 x stereo reproduktor | ||
Konektor | 4-pin Euro Terminal Block (Pitch - 5.08 mm) | |||
THD+N (@ 1 kHz) | < 0.1% | |||
Crosstalk (@ 1 kHz) | < -75 dB | |||
Signal / šum | > 95 dB | |||
Napájanie | Spotreba | Standby | 0.8 W (PSD241 included) | |
Zdroj | 24V DC (PSD241 spínaný zdroj 100 ~ 240V AC / 47 ~ 63 Hz) | |||
Efektivita | 87% | |||
Chladenie | Pasivne | |||
Ochrana | Prehriatie | |||
Preťaženie | ||||
Skrat | ||||
Limiter | ||||
Energetický certifikát | Energy Star 3.0 |
Vlastnosti produktu | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmery | 108 x 44 x 165 mm | |||
Hmotnosť | 0.800 kg |
PODOBNÉ PRODUKTY PRODUKTY
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ AJ