AUDAC AMP523MK2
Stereo zosilňovač s webovým rozhraním 2 x 15W
Dopyt
Technické špecifikácie | ||||
---|---|---|---|---|
RMS Výkon | @ 4 Ω Stereo | 2 x 15 W | ||
@ 8 Ω Stereo | 2 x 7.5 W | |||
@ 8 Ω Bridge | 30 W | |||
Vstupy | Nesymetrické Stereo | 4 x Stereo nesymetrická. linka | ||
Symetrické stereo | konektor | 18-pin Euro Terminal Block (Pitch - 3.81 mm) | ||
Impedancia | 20 kΩ | |||
Citlivosť (1W/1m) | -10 dBV ~ +4 dBV | |||
Symetrický mic. | Type | 1 x Symetrický mikrofónny vstup | ||
Konektor | 18-pin Euro Terminal Block (Pitch - 3.81 mm) | |||
Impedancia | 47 kΩ | |||
Citlivosť (1W/1m) | -45 dBV ~ -20 dBV | |||
Ostatné | Typ | 1 x RS-485 + Differential audio | ||
Konektor | RJ45 | |||
Typ | 1 x RS-232 | |||
Konektor | SUBD9 | |||
Typ | 1 x Ethernet | |||
Konektor | RJ45 | |||
Výstupy | Typ | 1 x Stereo repro | ||
Konektor | 4-pin Euro Terminal Block (Pitch - 5.08 mm) | |||
THD+N (@ 1 kHz) | < 0.1% | |||
Crosstalk (@ 1 kHz) | < -75 dB | |||
Signal / šum | > 95 dB | |||
Napájanie | Spotreba | Standby | < 3.0 W (PSD242 included) | |
Zdroj | 24V DC (PSD241 switching Power supply included 100 ~ 240V AC / 47 ~ 63 Hz) | |||
Efektivita | 87% | |||
Chladenie | Pasívne | |||
Ochrana | Prehriatie | |||
Skrat | ||||
Limiter | ||||
Ovládanie | RS-232 | |||
TCP/IP | ||||
RS-485 | ||||
Sieťové pripojenia (AUDAC Touch™) | 2 |
Rozmery | 108 x 44 x 165 mm ) | |||
Hmotnosť | 0.81 kg |
PODOBNÉ PRODUKTY PRODUKTY
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ AJ